Gefährdung und NE-Koeffizient 

 des Pommernschafs 

        20.11.2002 von  noglo  / aktualisiert: 02.02.2011

Gefährdungssituation und NE-Koeffizient beim Pommernschaf (Rauhwolliges Pommersches Landschaf)

Das Verzeichnis einheimischer Schafrassen mit Einstufung in Kategorien und Bestandsgefährdung entstand aus Daten der aus dem Jahr 2003.

Berechnung der Gefährdungskategorie:

NE=4xBxM / (B+M)

NE NE>Effektive Populationsgröße NE>
B Anzahl der Böcke
M Anzahl der Muttertiere
PERH Phänotypische Erhaltungspopolation NE < 50
ERH Erhaltungspopulation NE ≥ 50 und NE < 200
BEO Beobachtungspopulation NE ≥ und NE < 1000
NG Nicht gefährdete Population NE ≥ 1000
SYN Syntetische Population

Rasse Böcke Mutterschafe NE-Koeff. Kategorie
Schwarzkopf 443 15443 1722,6 NG
Merinolandschaf 342 17161 1341 NG
Pommernschafe 321 3405 1173,4 BEO*
Skudde 327 2569 1160,3 BEO*
Ostfries. Milchsch. 310 3830 1147,2 Beo
Coburger Fuchs. 246 5064 938,4 BEO
Graue Geh. Heidschn. 206 4496 787,9 BEO
Rhönschaf 202 6780 784,6 BEO
Weißkopf 184 1750 666,0 BEO
Bentheimer Landsch. 117 2513 447,2 BEO
Merinofleischsch. 96 4765 376,4 BEO
Merinolangwollsch. 87 5662 342,7 BEO
Weißes Bergschaf 88 1218 328,3 BEO
Weiße Hornl. Heidschn. 79 2686 307,0 BEO
Braunes Bergschaf 68 1355 259,0 BEO
Blaukopf 65 575 233,6 BEO
Waldschaf 55 899 207,03 ERH*
Leineschaf 53 1461 204,6 ERH
Brillenschaf 43 769 162,9 ERH
Weiße Geh. Heidschn. 41 531 152,2 ERH
Leinesch. ursprüngl. Typ 17 588 66,1 ERH
Krainer Steinschaf 13 181 48,5 PERH
Alpines Steinschaf 5 118 19,2 PERH
Walachenschaf 4 37 14,4 PERH
Geschecktes Bergschaf 2 61 7,8 PERH

   

Sie sind bei:  www.rauhwoller.de     |        |    Festnetz: 04251-6418